Fiberglass Non-Conductive Single Ladders
| Code | Length (m) | Number Of Rungs | Mass (Kg) | Channel (mm) |
| LSAR10 | 3.0m | 10 | 8KG | 76 |
| LSAR11 | 3.3m | 11 | 9KG | 76 |
| LSAR12 | 3.6m | 12 | 10KG | 76 |
| LSAR13 | 3.9m | 13 | 11KG | 80 |
| LSAR14 | 4.2m | 14 | 11.5KG | 80 |
| LSAR15 | 4.5m | 15 | 12KG | 80 |
| LSAR16 | 4.8m | 16 | 13KG | 80 |
| LSAR17 | 5.1m | 17 | 14KG | 84 |
| LSAR18 | 5.4m | 18 | 15KG | 84 |
| LSAR19 | 5.7m | 19 | 16KG | 84 |
| LSAR20 | 6.0m | 20 | 18KG | 84 |
Specifications:ANSI-ASC A14.5-2017
Duty Rating:Extra Heavy Duty
Ladder Type:Type IA
Work Load:136KG
Standard Fittings:
HDRP Rubber Feet,D-Rung Top
Optional Fittings:
Spiked Feet,Transport Flag,V-Pole Rung,V-Pole Rung With Rollers, Cable Roller Rung





Reviews
There are no reviews yet.